AGCO Allis 6670


Key Specs
Brand | AGCO |
---|---|
Modell | AGCO Allis 6670 |
Construction years | 1991 - 1999 6600 Series |
Leistung | 69.05 hp |
Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informationen
Modell | AGCO Allis 6670 |
---|---|
Tractor type | Utility tractor |
Construction years | 1991 - 1999 6600 Series |
Produktion
Distributor | AGCO Allis |
---|---|
Manufacturer | SAME |
Factory | Italy |
Model Short Name | Allis 6670 |
Brand | AGCO |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.08x3.07 inches |
---|---|
Leistung | 69.05 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | 68.5 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 68.5 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2350 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | N/A |
---|---|
Ag-Heck | N/A |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | N/A |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 160 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | 15.2 inches |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 78.8 in |
Kapazität
Kraftstoff | 22.98 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 13.7 gal |
Batterie
Nummer | 1 |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | 100 |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | II/I |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | position and draft control with lower-link sensing |
Heckhub (an den Enden) | 6,490 lbs |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II/I |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x2 2WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | hydraulic wet disc |
Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
Differentialsperre | mechanical foot-actuated rear |
Getriebe | hydrostatic |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 (1.375) |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 12 forward and reverse |
---|---|
Typ | N/A |
Öl-Kapazität | 55 qts |
Name | N/A |
Kapazität | 55 qts |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 55 |
Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
Typ | open center |
---|---|
Druck | 2610 psi |
Ventile | 2 |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | 13.7 gal |
Durchflussrate der Pumpe | 8.72 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 69.05 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 63.13 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | 55.65 hp |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |