AGCO White 6810


Key Specs
Brand | AGCO |
---|---|
Modell | AGCO White 6810 |
Construction years | 1998 - 2001 |
Leistung | N/A |
Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informationen
Modell | AGCO White 6810 |
---|---|
Tractor type | Utility tractor |
Construction years | 1998 - 2001 |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | AGCO White (a part of AGCO) |
Factory | N/A |
Model Short Name | White 6810 |
Brand | AGCO |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.016x4.724 inches |
---|---|
Leistung | N/A |
Compression | 17.4:1 |
Hubraum | 359 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 359 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2200 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 16.9R28 |
---|---|
Ag-Heck | 20.8R38D |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 112.6 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | 25,538 lbs |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 173 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | Bar: 3.25 by 88 inches |
Höhe des Fahrerhauses | 109 in |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | N/A |
Kapazität
Kraftstoff | 91 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | II |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 9000 lbs |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | 154 inches |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | 4195 lbs |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x2 2WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | hydraulic wet disc |
Kabine | Two-post ROPS. Cab optional with air-conditioning. FieldStar ready |
Differentialsperre | electro-hydraulic front and rear |
Getriebe | 32-speed four-speed power shift |
Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540/540E/1000/1000E |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | wet disc |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 32 forward and reverse |
---|---|
Typ | four-speed power shift |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | Quadrashift |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | N/A |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
Typ | closed center |
---|---|
Druck | 2900 psi |
Ventile | 2 or 3 |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | 27.5 gpm |
Leistung
Motor | N/A |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 110 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | 95.93 hp |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |