AgraCat 2910
Key Specs
| Brand | AgraCat |
|---|---|
| Modell | AgraCat 2910 |
| Construction years | 2001 - 2004 |
| Leistung | 25 hp |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | AgraCat 2910 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2001 - 2004 |
Produktion
| Distributor | AgraCat |
|---|---|
| Manufacturer | Jinma |
| Factory | China |
| Model Short Name | 2910 |
| Brand | AgraCat |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.016x4.724 inches |
|---|---|
| Leistung | 25 hp |
| Compression | 17.4:1 |
| Hubraum | 359 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 359 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2350 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 4.00-16 |
|---|---|
| Ag-Heck | 9.5-24 |
| Gewicht (Transport) | 2,641 lbs |
| Radstand | 64.9 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 117.8 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | Bar: 3.25 by 88 inches |
| Höhe des Fahrerhauses | 109 in |
| Bodenabstand | 14 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 50.79 in |
Kapazität
| Kraftstoff | N/A |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | I |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 9000 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | I |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | N/A |
| Kabine | N/A |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 32-speed four-speed power shift |
| Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | live (two-stage clutch) |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | wet disc |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 6 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | Quadrashift |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | N/A |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | N/A |
|---|---|
| Druck | 3200 psi |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | 9.66 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 25 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 23.75 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |