Belarus 7011


Key Specs
Brand | Belarus |
---|---|
Modell | Belarus 7011 |
Construction years | 1975 - 2002 |
Leistung | 225 hp |
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Belarus 7011 |
---|---|
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Construction years | 1975 - 2002 |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Belarus |
Factory | Saint Petersburg, Russia |
Model Short Name | 7011 |
Brand | Belarus |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 2.625x3.00 inches |
---|---|
Leistung | 225 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | 64.9 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 64.9 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 1700 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | 687 lb-ft |
Drehmoment-Drehzahl | 1100 |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 28.1x26 |
---|---|
Ag-Heck | 28.1x26 |
Gewicht (Transport) | 26010 lbs |
Radstand | 126 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 291.3 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 113.4 in |
Kapazität
Kraftstoff | 169.1 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 33.3 gal |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | N/A |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | IV |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IV |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | pneumatic drum |
Kabine | Cab standard. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 3-speed unsynchronized gear |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 16 forward and 8 reverse |
---|---|
Typ | N/A |
Öl-Kapazität | 24.3 qts |
Name | N/A |
Kapazität | 24.3 qts |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | N/A |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | open center |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | 2 |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | 33.3 gal |
Durchflussrate der Pumpe | 17.8 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 225 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 215 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |