CaseIH 9240


Key Specs
Brand | CaseIH |
---|---|
Modell | CaseIH 9240 |
Construction years | 1990 - 1995 9200 Series |
Leistung | 235 hp |
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informationen
Modell | CaseIH 9240 |
---|---|
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Construction years | 1990 - 1995 9200 Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | CaseIH |
Factory | Fargo, North Dakota, USA |
Model Short Name | 9240 |
Brand | CaseIH |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.488x5.315 inches |
---|---|
Leistung | 235 hp |
Compression | 16.5:1 |
Hubraum | 504.5 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 504.5 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2200 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | 701 lb-ft |
Drehmoment-Drehzahl | 1500 |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | ether starting aid |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 18.4-38 |
---|---|
Ag-Heck | 18.4-38 |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 124.0 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | 12.3 feet |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | Front: 14L-16.1. Rear: 18.4R42 (2WD) |
Länge | 250.3 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | 4 by 114 inches |
Höhe des Fahrerhauses | 119.3 in |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | N/A |
Kapazität
Kraftstoff | 200.0 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 18 gal |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | N/A |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | optional |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 10,200 lbs |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | integrated hydraulic caliper disc |
Kabine | Cab standard with air-conditioning. Optional deluxe cab adds side and rear windowwipers plus internal storage compartments. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | N/A |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | wet disc |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 12 forward and 3 reverse |
---|---|
Typ | N/A |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | N/A |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
Typ | closed center load sensing pressure compensting |
---|---|
Druck | 2500 psi |
Ventile | 4 |
Gesamtfluss | 28 gpm |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | 18 gal |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 235 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 207 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | 175.89 hp |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |