CaseIH MXU125
Key Specs
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Modell | CaseIH MXU125 |
| Construction years | 2004 - 2006 MXU Maxxum Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | CaseIH MXU125 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2004 - 2006 MXU Maxxum Series |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | Basildon, England |
| Model Short Name | MXU125 |
| Brand | CaseIH |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.70x4.21 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 136 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 136 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2200 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | exhaust-gas recirculation with diesel particulate filter |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | electronic high-pressure common rail direct injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | 10,053 lbs |
| Radstand | 104.4 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 8x16. Rear: 14.9-24 |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | 92.7 in |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | 67 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 1300 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II (ROPS) |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | mechanical lower link (ROPS) |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 2800 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II (ROPS) |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 146 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 55 |
| Rückrollwinkel | 40 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | CaseIH LX156 |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 109 inches |
| Reichweite auf dem Boden | 103 inches |
| Entladungsbereich | 55 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | 4.6 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 3.7 s |
| Absenkzeit | 3.0 s |
| Rücklaufzeit | 2.8 s |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | differential hydraulic wet disc |
| Kabine | Two-post ROPS. Cab optional. |
| Differentialsperre | electro-hydraulic rear standard |
| Getriebe | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 24 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 70 (ROPS) |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | pressure-flow compensated (PFC) optional |
|---|---|
| Druck | 2974 psi |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | 30.3 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 19.8 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 105 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 88.5 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |