CaseIH Optum 270
Key Specs
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Modell | CaseIH Optum 270 |
| Construction years | 2016 - |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | CaseIH Optum 270 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 2016 - |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | St. Valentin, Austria |
| Model Short Name | Optum 270 |
| Brand | CaseIH |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.095x5.197 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 410.6 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 410.6 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2100 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | electronic high pressure common rail direct injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 117.3 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 420/85R24. Rear: 480/80R50 |
| Länge | 208.2 in |
| Maximales Gewicht | 35274 lbs |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | Flange Bar: 4.125 by 98 inches 104 by 2489 mm Bar: 4.125 by 112 inches 104 by 2844 mm Bar: 4.125 by 119 inches |
| Höhe des Fahrerhauses | 132.5 in |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 98 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 51.5 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | 19.5 gal |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | 176 |
| Kaltstartstrom | 800 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | III |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 19180 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | Cat. 3 |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | III |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | SurroundVision cab standard with air-conditioning. AccuGuide |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | continuously variable transmission (CVT) |
| Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/540E/1000/1000E (1.375) |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | independent* |
| Front-Drehzahl | 1000/1000E (1.375) |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | infinite (4 range) forward and infinite (2 range) reverse |
|---|---|
| Typ | continuously variable transmission (CVT) |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 150 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | closed center pressure flow compensating (PFC) |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | 37 gpm |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 240 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 202.4 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |