CaseIH PJ55
Key Specs
| Brand | CaseIH |
|---|---|
| Modell | CaseIH PJ55 |
| Construction years | 2001 - 2004 PJ Series |
| Leistung | 55 hp |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | CaseIH PJ55 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2001 - 2004 PJ Series |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | CaseIH |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | PJ55 |
| Brand | CaseIH |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.095x5.197 inches |
|---|---|
| Leistung | 55 hp |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 410.6 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 410.6 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2350 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 143.1 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | electronic high pressure common rail direct injection |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | 380/70R28 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | Front: 420/85R24. Rear: 480/80R50 |
| Länge | N/A |
| Maximales Gewicht | 35274 lbs |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | Flange Bar: 4.125 by 98 inches 104 by 2489 mm Bar: 4.125 by 112 inches 104 by 2844 mm Bar: 4.125 by 119 inches |
| Höhe des Fahrerhauses | 132.5 in |
| Bodenabstand | 11.1 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 69.8 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 15.85 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | I |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | top-link draft sensing |
| Heckhub (an den Enden) | 5291 lbs |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 19180 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | Cat. 3 |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | I |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | N/A |
| Kabine | Four-post ROPS. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | continuously variable transmission (CVT) |
| Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | N/A |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | independent* |
| Front-Drehzahl | 1000/1000E (1.375) |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | N/A |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | N/A |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 3* |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 10.41 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 55 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |