CaseIH Steiger 435


Key Specs
Brand | CaseIH |
---|---|
Modell | CaseIH Steiger 435 |
Construction years | 2008 - 2010 |
Leistung | 435 hp |
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informationen
Modell | CaseIH Steiger 435 |
---|---|
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Construction years | 2008 - 2010 |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | CaseIH |
Factory | Fargo, North Dakota, USA |
Model Short Name | Steiger 435 |
Brand | CaseIH |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.09x5.20 inches |
---|---|
Leistung | 435 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | 410.6 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 410.6 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2000 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | Stage IV |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | electric |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 710/70R42 |
---|---|
Ag-Heck | 710/70R42 |
Gewicht (Transport) | 37,900 lbs |
Radstand | 154 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | 16.7 feet |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | Front: 380/85R28. Rear: 460/85R38 |
Länge | N/A |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 44 in |
Kapazität
Kraftstoff | 300 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | 2 |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | 1000 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | 4N |
---|---|
Heckaufzug | 19,620 lbs |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 14586 lbs |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | 4N |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | integrated hydraulic wet disc |
Kabine | Cab standard with heat and A/C, optional Luxury cab |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 19-speed partial power shift |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent optional |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | 540@1969; 540E@1546; 1000@1893; 1000E@1621 |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | 1000 |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 16 forward and 2 reverse |
---|---|
Typ | N/A |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 175 |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | parallel pressure flow compensated (PFC) |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | 4 to 5 |
Gesamtfluss | 40 gpm |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 435 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 379 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | 351.28 hp |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |