Caterpillar Twenty-Two
Key Specs
| Brand | Caterpillar |
|---|---|
| Modell | Caterpillar Twenty-Two |
| Construction years | 1934 - 1939 |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Agricultural Crawler tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | Caterpillar Twenty-Two |
|---|---|
| Tractor type | Agricultural Crawler tractor |
| Construction years | 1934 - 1939 |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Caterpillar |
| Factory | Peoria, Illinois, USA |
| Model Short Name | Twenty-Two |
| Brand | Caterpillar |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.00x5.50 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 277 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 277 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 1250 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 10-inch tracks |
|---|---|
| Ag-Heck | 10-inch tracks |
| Gewicht (Transport) | 6,200 lbs |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 108 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | 9 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | 56.125 inches |
| Breite | 57.75 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 22 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | N/A |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | crawler |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | N/A |
| Kabine | Open operator station. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 3-speed gear |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | N/A |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 3 forward and 1 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | 8 qts |
| Name | N/A |
| Kapazität | 8 qts |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | N/A |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | N/A |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 25.26 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |