Challenger 1046



Key Specs
Brand | Challenger |
---|---|
Modell | Challenger 1046 |
Construction years | 2017 - 1000 Series |
Leistung | 476 hp |
Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Challenger 1046 |
---|---|
Tractor type | Row-Crop tractor |
Construction years | 2017 - 1000 Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | AGCO |
Factory | N/A |
Model Short Name | 1046 |
Brand | Challenger |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
---|---|
Leistung | 476 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | N/A |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | N/A |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 1700 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | N/A |
---|---|
Ag-Heck | N/A |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 129.9 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 242.4 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | 18.9 inches |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 108.3 in |
Kapazität
Kraftstoff | 211.3 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | IV |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IV |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | wet disc |
Kabine | Cab standard with air-conditioning and mechanical suspension. Available pneumatic suspension system. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | N/A |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | infinite forward and reverse |
---|---|
Typ | AccuDrive |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | load sensing |
---|---|
Druck | 2900 psi |
Ventile | N/A |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 476 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 421 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |