David Brown 4600 Selectamatic
Key Specs
| Brand | David Brown |
|---|---|
| Modell | David Brown 4600 Selectamatic |
| Construction years | 1968 - 1971 |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | David Brown 4600 Selectamatic |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 1968 - 1971 |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | David Brown |
| Factory | Meltham Mills, Huddersfield, England |
| Model Short Name | 4600 Selectamatic |
| Brand | David Brown |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.94x4.50 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | 17:1 |
| Hubraum | 219 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 219 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2200 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 140 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 6.00-16 |
|---|---|
| Ag-Heck | 14.9/13-28 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 79.75 in |
| Freiraum vorne | 19.75 inches |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | 52 to 80 in |
| Gewicht (ballastiert) | 6750 lbs |
| Vodere Reifenauflagefläche | 52 to 72 in |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 121.5 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | 54 inches |
| Breite | 68.375 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 13.75 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | 6 gal |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II/I |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | position and draft control |
| Heckhub (an den Enden) | 1800 lbs |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II/I |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x2 2WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | expanding shoe |
| Kabine | Open operator station. |
| Differentialsperre | rear diff lock standard |
| Getriebe | 12-speed partial power shift |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | live |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 6 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | 24 qts |
| Name | Hydra-Shift |
| Kapazität | 24 qts |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | N/A |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | Selectamatic |
|---|---|
| Druck | 2000 |
| Ventile | 0 to 2 |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | 6 gal |
| Durchflussrate der Pumpe | 7.3 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 46 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 38.34 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |