Deutz-Fahr M610


Key Specs
Brand | Deutz-Fahr |
---|---|
Modell | Deutz-Fahr M610 |
Construction years | 2007 - 2009 Agrotron M Series |
Leistung | 132 hp |
Tractor type | Tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Deutz-Fahr M610 |
---|---|
Tractor type | N/A |
Construction years | 2007 - 2009 Agrotron M Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Deutz-Fahr |
Factory | N/A |
Model Short Name | M610 |
Brand | Deutz-Fahr |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
---|---|
Leistung | 132 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | N/A |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | N/A |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2100 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | 423.4 lb-ft |
Drehmoment-Drehzahl | 1200 |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | N/A |
---|---|
Ag-Heck | N/A |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 104.3 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 180.7 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | N/A |
Kapazität
Kraftstoff | 71.3 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 10.6 gal |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | 143 |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | III/II |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | position and draft control |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | III/II |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | wet disc |
Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 16-speed |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 24 forward and reverse |
---|---|
Typ | ZF 7200 |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | N/A |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 150 |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | open center |
---|---|
Druck | 2900 psi |
Ventile | N/A |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | 2600 psi |
Kapazität | 10.6 gal |
Durchflussrate der Pumpe | 21.9 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 132 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |