Deutz Agrotron 100 MK3
 
                                     
                            Key Specs
| Brand | Deutz-Fahr | 
|---|---|
| Modell | Deutz-Fahr Agrotron 100 MK3 | 
| Construction years | 2001 - 2003 | 
| Leistung | 95 hp | 
| Tractor type | Tractor | 
Specifications
Informationen
| Modell | Deutz-Fahr Agrotron 100 MK3 | 
|---|---|
| Tractor type | N/A | 
| Construction years | 2001 - 2003 | 
Produktion
| Distributor | N/A | 
|---|---|
| Manufacturer | Deutz-Fahr | 
| Factory | N/A | 
| Model Short Name | Agrotron 100 MK3 | 
| Brand | Deutz-Fahr | 
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.33x5.51 inches | 
|---|---|
| Leistung | 95 hp | 
| Compression | N/A | 
| Hubraum | 162.3 L | 
| Kühlung | N/A | 
| Zylinder | N/A | 
| Hubraum | 162.3 ci | 
| Kraftstoff | N/A | 
| Nenndrehzahlen | 2300 | 
| Motor-Details | N/A | 
| Drehmoment | N/A | 
| Drehmoment-Drehzahl | N/A | 
| Emissionen | N/A | 
| Emissionskontrolle | N/A | 
| Maximale Leistung | N/A | 
| Kraftstoffsystem | N/A | 
| Vorheizen | N/A | 
| Anlasser | electric | 
| Anlasser-Volt | 12 | 
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 380/70R28 | 
|---|---|
| Ag-Heck | 480/70R38 | 
| Gewicht (Transport) | N/A | 
| Radstand | 95.28 in | 
| Freiraum vorne | N/A | 
| 4WD-Wenderadius | N/A | 
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A | 
| Gewicht (ballastiert) | N/A | 
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A | 
| Standardreifen (ag) | N/A | 
| Länge | 162.99 in | 
| Maximales Gewicht | N/A | 
| Vorderachse | N/A | 
| Hinterachse | N/A | 
| Höhe des Fahrerhauses | N/A | 
| Bodenabstand | N/A | 
| 2WD-Wenderadius | N/A | 
| Höhe (Motorhaube) | N/A | 
| Breite | N/A | 
Kapazität
| Kraftstoff | 47.6 gal | 
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A | 
Batterie
| Nummer | N/A | 
|---|---|
| Volt | N/A | 
| Amperestunden | N/A | 
| Kaltstartstrom | N/A | 
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | N/A | 
|---|---|
| Heckaufzug | N/A | 
| Steuerung | N/A | 
| Heckhub (an den Enden) | N/A | 
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A | 
| Frontkupplung | N/A | 
| Zugstange | N/A | 
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A | 
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A | 
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A | 
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A | 
| Rückrollwinkel | N/A | 
| Startkraft (Auftrieb) | N/A | 
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A | 
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A | 
| Typ des Krans | N/A | 
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A | 
| Reichweite auf dem Boden | N/A | 
| Entladungsbereich | N/A | 
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A | 
| Breite der Schaufel | N/A | 
| Hebezeit in der Höhe | N/A | 
| Eimer-Entleerungszeit | N/A | 
| Absenkzeit | N/A | 
| Rücklaufzeit | N/A | 
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD | 
|---|---|
| Steuerung | N/A | 
| Bremsen | N/A | 
| Kabine | N/A | 
| Differentialsperre | N/A | 
| Getriebe | 5-speed gear | 
| Achsantrieb | N/A | 
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A | 
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540, 750, 1000, 1400 | 
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A | 
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A | 
| Mittlerer Antrieb | N/A | 
| Mittlere Drehzahl | N/A | 
| Kupplung | N/A | 
| Motordrehzahl | N/A | 
| Frontantrieb | N/A | 
| Front-Drehzahl | N/A | 
| Heck-Geschwindigkeit | N/A | 
Getriebe
| Zahnräder | 24 forward and 8 reverse | 
|---|---|
| Typ | N/A | 
| Öl-Kapazität | N/A | 
| Name | N/A | 
| Kapazität | N/A | 
| Vorwärtsgänge | N/A | 
| Rückwärtsgang | N/A | 
Elektrisch
| Masse | N/A | 
|---|---|
| Aufladesystem | N/A | 
| Ladeverstärker | N/A | 
| Batterie-Volt | N/A | 
Hydraulik
| Typ | N/A | 
|---|---|
| Druck | N/A | 
| Ventile | N/A | 
| Gesamtfluss | N/A | 
| Lenkung Presse | N/A | 
| Kapazität | N/A | 
| Durchflussrate der Pumpe | 21.9 gpm | 
| SVC-Durchflussrate | N/A | 
Leistung
| Motor | 95 hp | 
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A | 
| Motor (zulässig) | N/A | 
| Zugstange (getestet) | N/A | 
| Motor (Nutzleistung) | N/A | 
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A | 
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |