Deutz DX 130


Key Specs
Brand | Deutz-Fahr |
---|---|
Modell | Deutz-Fahr DX 130 |
Construction years | 1981 - 1983 DX Series |
Leistung | N/A |
Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Deutz-Fahr DX 130 |
---|---|
Tractor type | Row-Crop tractor |
Construction years | 1981 - 1983 DX Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Deutz-Fahr |
Factory | N/A |
Model Short Name | DX 130 |
Brand | Deutz-Fahr |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
---|---|
Leistung | N/A |
Compression | N/A |
Hubraum | N/A |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | N/A |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2300 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | N/A |
---|---|
Ag-Heck | N/A |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 108.5 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | 63 to 86 in |
Gewicht (ballastiert) | 17630 lbs |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | N/A |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 93.3 in |
Kapazität
Kraftstoff | 40 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | III/II |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | 14330 lbs |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | III/II |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x2 2WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | hydraulic disc |
Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
Differentialsperre | hydraulic foot-operated |
Getriebe | 16-speed |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 (1.375) |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 24 forward and 8 reverse |
---|---|
Typ | N/A |
Öl-Kapazität | 56 qts |
Name | N/A |
Kapazität | 56 qts |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | N/A |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | open center |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | 1 to 3 |
Gesamtfluss | 27 gpm |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | N/A |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 120 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | 102.63 hp |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |