Fendt 930 Vario


Key Specs
Brand | Fendt |
---|---|
Modell | Fendt 930 Vario |
Construction years | 2006 - 2010 900 Vario Series |
Leistung | N/A |
Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Fendt 930 Vario |
---|---|
Tractor type | Row-Crop tractor |
Construction years | 2006 - 2010 900 Vario Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Fendt |
Factory | Marktoberdoft, Germany |
Model Short Name | 930 Vario |
Brand | Fendt |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.875x5.25 inches |
---|---|
Leistung | N/A |
Compression | 4.75:1 |
Hubraum | 247.7 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 247.7 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2200 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | 898.4 lb-ft |
Drehmoment-Drehzahl | 1450 |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 600/65R34 |
---|---|
Ag-Heck | 650/85R38 |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 120.1 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | 21.2 feet |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 222.6 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | 20.1 inches |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 108.3 in |
Kapazität
Kraftstoff | 174.4 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 23 gal |
Batterie
Nummer | 1 |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | IV |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | 19,800 lbs |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IV |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | wet disc |
Kabine | Cab standard with heat and air-conditioning. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 5-speed sliding gear |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540E/1000 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | infinite (2-range) forward and reverse |
---|---|
Typ | Fendt Vario |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | N/A |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 300* |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | load sensing |
---|---|
Druck | 2900 psi |
Ventile | 4 |
Gesamtfluss | 42.3 gpm |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | 23 gal |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | N/A |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 250 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | 270 hp |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |