Ferguson 471


Key Specs
Brand | Massey Ferguson |
---|---|
Modell | Massey Ferguson 471 |
Construction years | 2002 - 2006 |
Leistung | N/A |
Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Massey Ferguson 471 |
---|---|
Tractor type | Utility tractor |
Construction years | 2002 - 2006 |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Massey Ferguson (a part of AGCO) |
Factory | Brazil |
Model Short Name | 471 |
Brand | Massey Ferguson |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.94x5.00 inches |
---|---|
Leistung | N/A |
Compression | N/A |
Hubraum | 244 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 244 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2200 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | Tier I |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | thermostart |
Anlasser | electric |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | N/A |
---|---|
Ag-Heck | N/A |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | N/A |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | 60.2 to 83.8 in |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 155 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | N/A |
Kapazität
Kraftstoff | 52.8 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 12.2 gal |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | II |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | 4630 lbs |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | 111 inches |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 2900 lbs |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x2 2WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | wet disc |
Kabine | Two-post foldable ROPS. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | N/A |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | live |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540 (1.375) |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | 254mm mechanical dry disc |
Motordrehzahl | 540@1908 (gear); 540@1789 (shuttle) |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 8 forward and 2 reverse |
---|---|
Typ | gear |
Öl-Kapazität | 48.6 qts |
Name | N/A |
Kapazität | 48.6 qts |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 35 |
Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
Typ | open center |
---|---|
Druck | 2500 psi |
Ventile | 2 |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | N/A |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 59 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |