Ferguson 8480
Key Specs
| Brand | Massey Ferguson |
|---|---|
| Modell | Massey Ferguson 8480 |
| Construction years | 2004 - 2007 |
| Leistung | 290 hp |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | Massey Ferguson 8480 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 2004 - 2007 |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson |
| Factory | Beauvais, France |
| Model Short Name | 8480 |
| Brand | Massey Ferguson |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.370x5.709 inches |
|---|---|
| Leistung | 290 hp |
| Compression | 17.5:1 |
| Hubraum | 513.8 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 513.8 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2200 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 16.9R-28 |
|---|---|
| Ag-Heck | 18.4R-42 |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 121 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 206 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | N/A |
Kapazität
| Kraftstoff | 120 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | 39.6 gal |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | III |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 14400 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | III |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | Massey Ferguson 1090 |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 139 inches |
| Reichweite auf dem Boden | 106 inches |
| Entladungsbereich | 37 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | 96 inches |
| Hebezeit in der Höhe | 5.3 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 2.7 s |
| Absenkzeit | 3.6 s |
| Rücklaufzeit | 2.2 s |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | independent hydraulic wet disc |
| Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | N/A |
| Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 42 forward and 36 reverse |
|---|---|
| Typ | power shift |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | DynaStep |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | N/A |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | closed center PFC |
|---|---|
| Druck | 2900 psi |
| Ventile | 4 or 5 |
| Gesamtfluss | 39 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 290 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 240 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 210.9 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |