International Harvester 7388


Key Specs
Brand | International Harvester |
---|---|
Modell | International Harvester 7388 |
Construction years | 1982 - 1984 70 Series |
Leistung | 230 hp |
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informationen
Modell | International Harvester 7388 |
---|---|
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Construction years | 1982 - 1984 70 Series |
Produktion
Distributor | International Harvester |
---|---|
Manufacturer | Steiger |
Factory | Fargo, North Dakota, USA |
Model Short Name | 7388 |
Brand | International Harvester |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.30x5.00 inches |
---|---|
Leistung | 230 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | 436 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 436 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2400 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | direct injection |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 23.1-30 |
---|---|
Ag-Heck | 23.1-30 |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 118 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | 18.2 feet |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 246 in |
Maximales Gewicht | 22400 lbs |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | 12.9 inches |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | 92 inches |
Breite | 116 in |
Kapazität
Kraftstoff | 194 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | N/A |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | III* |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | III* |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | N/A |
Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 8-speed gear |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | N/A |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | N/A |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | 1000@1159 |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 10 forward and 2 reverse |
---|---|
Typ | N/A |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | N/A |
---|---|
Aufladesystem | N/A |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | N/A |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | N/A |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | 16 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 230 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |