John Deere 6534 Premium


Key Specs
Brand | John Deere |
---|---|
Modell | John Deere 6534 Premium |
Construction years | 2009 - 2011 |
Leistung | N/A |
Tractor type | Tractor |
Specifications
Informationen
Modell | John Deere 6534 Premium |
---|---|
Tractor type | N/A |
Construction years | 2009 - 2011 |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | John Deere |
Factory | N/A |
Model Short Name | 6534 Premium |
Brand | John Deere |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
---|---|
Leistung | N/A |
Compression | N/A |
Hubraum | N/A |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | N/A |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2300 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | N/A |
---|---|
Ag-Heck | N/A |
Gewicht (Transport) | 10,910 lbs |
Radstand | 104.3 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 168.9 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 91.2 in |
Kapazität
Kraftstoff | 54.7 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 14 gal |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | IIIN |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | load and depth control with electronic lower-link sensing |
Heckhub (an den Enden) | 14,520 lbs |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IIIN |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | hydraulic wet disc |
Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | N/A |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540/540E/1000 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | electro-hydraulic wet disc |
Motordrehzahl | 540@2143; 540E@1684; 1000@2208 |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | 1000 |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 24 forward and reverse |
---|---|
Typ | John Deere PowrQuad Plus |
Öl-Kapazität | 56 qts |
Name | N/A |
Kapazität | 56 qts |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | load-sensing pressure-flow compensating (PFC) |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | 4 (Max) |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | 14 gal |
Durchflussrate der Pumpe | 18.8 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | N/A |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | 120 hp |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |