John Deere 9570RX
Key Specs
| Brand | John Deere |
|---|---|
| Modell | John Deere 9570RX |
| Construction years | 2016 - 9R Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Articulated Crawler tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | John Deere 9570RX |
|---|---|
| Tractor type | Articulated Crawler tractor |
| Construction years | 2016 - 9R Series |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Factory | Waterloo, Iowa, USA |
| Model Short Name | 9570RX |
| Brand | John Deere |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | N/A |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | N/A |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | N/A |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 30-inch track* |
|---|---|
| Ag-Heck | 30-inch track* |
| Gewicht (Transport) | 55500 lbs |
| Radstand | 163.5 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 322 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 117.2 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 400 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 4 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 925 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | IV/IVN* |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | Cat. 5 HD |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IV/IVN* |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | articulated-crawler |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | N/A |
| Kabine | CommandView III cab standard with suspension and air-conditioning. AutoTrac ready |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 18-speed full power shift |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent* |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 (1.75) |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | electro-hydraulic |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 18 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Typ | e18 PowerShift |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 200 |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | closed-center pressure/flow compensated |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 4 to 8 |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 58 gpm |
| SVC-Durchflussrate | 35 gpm |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 446.57 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |