Kioti CK4010
Key Specs
| Brand | Kioti |
|---|---|
| Modell | Kioti CK4010 |
| Construction years | 2015 - CK10 Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | Kioti CK4010 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Construction years | 2015 - CK10 Series |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | Kioti (a part of Daedong) |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | CK4010 |
| Brand | Kioti |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.346x3.543 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | 22:1 |
| Hubraum | 93.5 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 93.5 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2600 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 87 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1800 |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 65.7 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 120.9 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | 13.4 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 55.1 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 9 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | I |
|---|---|
| Heckaufzug | 1631 lbs |
| Steuerung | position control |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | I |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 98.4 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 48 |
| Rückrollwinkel | 28 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 1835 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | Kioti KL4010 |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 79.1 inches |
| Reichweite auf dem Boden | 62.2 inches |
| Entladungsbereich | 27.2 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | 60 inches |
| Hebezeit in der Höhe | 3.9 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 3.2 s |
| Absenkzeit | 2.3 s |
| Rücklaufzeit | 1.9 s |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | wet disc |
| Kabine | Two-post folding ROPS. Cab with air-conditioning optional (CK4010SE HC model). |
| Differentialsperre | mechanical rear |
| Getriebe | 12-speed |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | live |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540 (1.375) |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | optional |
| Mittlere Drehzahl | 2000 |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 9 forward and 3 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | open center |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | 2* |
| Gesamtfluss | 11.7 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | N/A |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | 34.9 hp |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | 33.3 hp |