Kioti NX4510


Key Specs
Brand | Kioti |
---|---|
Modell | Kioti NX4510 |
Construction years | 2014 - NX Series |
Leistung | N/A |
Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Kioti NX4510 |
---|---|
Tractor type | Compact Utility tractor |
Construction years | 2014 - NX Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Daedong |
Factory | N/A |
Model Short Name | NX4510 |
Brand | Kioti |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.346x3.543 inches |
---|---|
Leistung | N/A |
Compression | 22:1 |
Hubraum | 93.5 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 93.5 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2600 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 8-16 |
---|---|
Ag-Heck | 13.6-24 |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 75.6 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 139.6 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | 13.7 inches |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 65.5 in |
Kapazität
Kraftstoff | 14.8 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | 1 |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | I |
---|---|
Heckaufzug | 3177 lbs |
Steuerung | position and draft control |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | I |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | 108.3 inches |
---|---|
Auslaufwinkel | 66 |
Rückrollwinkel | 31 |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 2761 lbs |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | Kioti KL6010 |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | 82.7 inches |
Reichweite auf dem Boden | 70.9 inches |
Entladungsbereich | 19.7 inches |
Ausbrechkraft (Schaufel) | 2990 lbs |
Breite der Schaufel | 72 inches |
Hebezeit in der Höhe | 4.5 s |
Eimer-Entleerungszeit | 4.1 s |
Absenkzeit | 2.8 s |
Rücklaufzeit | 3.0 s |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | wet discs |
Kabine | Two-post foldable ROPS. Cab optional with air-conditioning. |
Differentialsperre | rear standard |
Getriebe | 12-speed |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540 (1.375) |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | optional |
Mittlere Drehzahl | 2000 |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 24 forward and reverse |
---|---|
Typ | N/A |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | N/A |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | open center gear pump |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | 0 to 2 |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | N/A |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | 37.6 hp |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | 33.9 hp |