Lamborghini Premium 1050


Key Specs
Brand | Lamborghini |
---|---|
Modell | Lamborghini Premium 1050 |
Construction years | 1995 - 2004 Premium Series |
Leistung | 103 hp |
Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Lamborghini Premium 1050 |
---|---|
Tractor type | Utility tractor |
Construction years | 1995 - 2004 Premium Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Lamborghini |
Factory | N/A |
Model Short Name | Premium 1050 |
Brand | Lamborghini |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
---|---|
Leistung | 103 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | N/A |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | N/A |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2500 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | 280.3 lb-ft |
Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 13.6R28 |
---|---|
Ag-Heck | 16.9R38 |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 93.7 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | 31.5 feet |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 162.2 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | N/A |
Kapazität
Kraftstoff | 37 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | N/A |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | N/A |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x2 2WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | wet disc |
Kabine | Four-post ROPS. Cab optional with available air-conditioning. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | N/A |
Achsantrieb | planetary |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | N/A |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540/540E/1000/1000E |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | electro-hydraulic wet disc |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 20 forward and reverse |
---|---|
Typ | Multispeed |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | N/A |
---|---|
Aufladesystem | N/A |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | N/A |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | N/A |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | 15.3 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 103 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |