Mahindra 2015


Key Specs
Brand | Mahindra |
---|---|
Modell | Mahindra 2015 |
Construction years | 2003 - 2008 15 Series |
Leistung | 20 hp |
Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Mahindra 2015 |
---|---|
Tractor type | Compact Utility tractor |
Construction years | 2003 - 2008 15 Series |
Produktion
Distributor | Mahindra |
---|---|
Manufacturer | Mitsubishi |
Factory | N/A |
Model Short Name | 2015 |
Brand | Mahindra |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.25x5.00 inches |
---|---|
Leistung | 20 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | 283.7 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 283.7 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2500 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | N/A |
Anlasser-Volt | N/A |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 7x15 |
---|---|
Ag-Heck | 9.5x16 |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | N/A |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | 7.2 feet |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 106.5 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | 132 in |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 53.5 in |
Kapazität
Kraftstoff | N/A |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | 1 |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | I |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | position control |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | I |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | 76.5 inches |
---|---|
Auslaufwinkel | 45 |
Rückrollwinkel | 20 |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 915 lbs |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | Mahindra ML104 |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | 57 inches |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | 22.4 inches |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | 48 inches |
Hebezeit in der Höhe | 3.1 s |
Eimer-Entleerungszeit | 2.1 s |
Absenkzeit | 2.2 s |
Rücklaufzeit | 2.1 s |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | dry shoe |
Kabine | Two-post folding ROPS. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 10-speed |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | transmission (gear) |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | optional |
Mittlere Drehzahl | 2000 |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 6 forward and 2 reverse |
---|---|
Typ | N/A |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 50 |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | open center |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | 1 |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | 5.8 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 20 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 17.5 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |