Mahindra 2525


Key Specs
Brand | Mahindra |
---|---|
Modell | Mahindra 2525 |
Construction years | 2008 - 2010 25 Series |
Leistung | 25 hp |
Tractor type | Compact Utility tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Mahindra 2525 |
---|---|
Tractor type | Compact Utility tractor |
Construction years | 2008 - 2010 25 Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Mahindra |
Factory | Maharashtra, India |
Model Short Name | 2525 |
Brand | Mahindra |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.071x3.622 inches |
---|---|
Leistung | 25 hp |
Compression | 22:1 |
Hubraum | 80.4 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 80.4 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2500 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | electric |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 27x8.5-15 |
---|---|
Ag-Heck | 12.5/80-18 |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | N/A |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 126 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | 9.8 ft |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 57.5 in |
Kapazität
Kraftstoff | N/A |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | 1 |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | 80 |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | I |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | position control |
Heckhub (an den Enden) | 1,702 lbs |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | I |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | 92.5 inches |
---|---|
Auslaufwinkel | 40 |
Rückrollwinkel | 21 |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 1,220 lbs |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | Mahindra ML25 |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | 27 inches |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | disc |
Kabine | Two-post foldable ROPS |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | N/A |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 8 forward and reverse |
---|---|
Typ | N/A |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 25 |
Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
Typ | open center |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | N/A |
Gesamtfluss | 9 gpm |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | 7.4 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 25 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 20 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |