Massey Ferguson 3707F


Key Specs
Brand | Massey Ferguson |
---|---|
Modell | Massey Ferguson 3707F |
Construction years | 2017 - 3700 Series |
Leistung | N/A |
Tractor type | Orchard/Vineyard tractor |
Specifications
Informationen
Modell | Massey Ferguson 3707F |
---|---|
Tractor type | Orchard/Vineyard tractor |
Construction years | 2017 - 3700 Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | Massey Ferguson (a part of AGCO) |
Factory | N/A |
Model Short Name | 3707F |
Brand | Massey Ferguson |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.252x4.724 inches |
---|---|
Leistung | N/A |
Compression | N/A |
Hubraum | 201 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 201 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | N/A |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | Tier III |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | intake heater |
Anlasser | electric |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | N/A |
---|---|
Ag-Heck | N/A |
Gewicht (Transport) | N/A |
Radstand | 83.6 in |
Freiraum vorne | 10.2 inches |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 156.9 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | 101.18 in |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | 57.1 in |
Kapazität
Kraftstoff | 19.6 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | II/I |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | top-link draft sensing |
Heckhub (an den Enden) | 5512 lbs |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 3417 lbs |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II/I |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | hydraulic wet disc |
Kabine | Two-post mid-mount folding ROPS. Cab available with optional air-conditioning. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | N/A |
Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540/540E |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | electro-hydraulic wet disc |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 12 forward and reverse |
---|---|
Typ | Speedshift |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | SynchroShuttle |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | N/A |
Ladeverstärker | N/A |
Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
Typ | N/A |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | 2 to 4 |
Gesamtfluss | 24.6 gpm |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | 17.4 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | N/A |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |