New Holland 9880


Key Specs
Brand | New Holland |
---|---|
Modell | New Holland 9880 |
Construction years | 1994 - 1995 80 Series |
Leistung | 400 hp |
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specifications
Informationen
Modell | New Holland 9880 |
---|---|
Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Construction years | 1994 - 1995 80 Series |
Produktion
Distributor | New Holland |
---|---|
Manufacturer | Versatile |
Factory | Winnigpeg, Manitoba, Canada |
Model Short Name | 9880 |
Brand | New Holland |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | N/A |
---|---|
Leistung | 400 hp |
Compression | 17:1 |
Hubraum | 165 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 165 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2100 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | 1330 lb-ft |
Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
Emissionen | N/A |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | N/A |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | electric |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 20.8x38 |
---|---|
Ag-Heck | 20.8x38 |
Gewicht (Transport) | 25698 lbs |
Radstand | 133.1 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | 265.7 in |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | N/A |
Bodenabstand | 17.7 inches |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | N/A |
Kapazität
Kraftstoff | 245 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 15.3 gal |
Batterie
Nummer | 3 |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | 950 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | IVN |
---|---|
Heckaufzug | 13036 lbs |
Steuerung | electronic position control |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IVN |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 articulated 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | hydraulic disc |
Kabine | Cab standard with air-conditioning. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 12-speed mechanical shuttle |
Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | N/A |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | N/A |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | dry disc |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 12 forward and 4 reverse |
---|---|
Typ | Quadra-Sync |
Öl-Kapazität | 50.7 qts |
Name | N/A |
Kapazität | 50.7 qts |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 130 |
Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
Typ | closed center load-sensing |
---|---|
Druck | 2500 |
Ventile | N/A |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | 15.3 gal |
Durchflussrate der Pumpe | 30 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 400 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |