New Holland T6.145


Key Specs
Brand | New Holland |
---|---|
Modell | New Holland T6.145 |
Construction years | 2015 - T6 Series |
Leistung | 116 hp |
Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informationen
Modell | New Holland T6.145 |
---|---|
Tractor type | Row-Crop tractor |
Construction years | 2015 - T6 Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | New Holland |
Factory | N/A |
Model Short Name | T6.145 |
Brand | New Holland |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.898x4.331 inches |
---|---|
Leistung | 116 hp |
Compression | N/A |
Hubraum | 207 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 207 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2200 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | Tier IV |
Emissionskontrolle | cooled exhaust-gas recirculation |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | electronic high-pressure common rail direct injection |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | electric |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 380/85R28 |
---|---|
Ag-Heck | 460/85R38 |
Gewicht (Transport) | 10561 lbs |
Radstand | 104 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | Front: 11.2R24. Rear: 16.9R30 |
Länge | 179 in |
Maximales Gewicht | 7338 lbs |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | 97.8 in |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | N/A |
Kapazität
Kraftstoff | 52.5 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | 1300 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | II |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | 8338 lbs |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 3664 lbs |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | wet disc |
Kabine | Horizon cab standard with air-conditioning. Comfort Ride cab suspension optional on Plus and Elite models. ISOBUS II and AutoGuidance available on Plus and Elite models. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 12-speed power shuttle |
Achsantrieb | inboard planetary |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 16 forward and reverse |
---|---|
Typ | Electro Command |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | N/A |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 120 |
Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
Typ | fixed displacement |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | N/A |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | 21.1 gpm |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | 116 hp |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 95 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |