New Holland T6010
Key Specs
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland T6010 |
| Construction years | 2007 - 2012 T6000 Series |
| Leistung | 99.2 hp |
| Tractor type | Tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | New Holland T6010 |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Construction years | 2007 - 2012 T6000 Series |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | N/A |
| Model Short Name | T6010 |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Leistung | 99.2 hp |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 787 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 787 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2200 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 295 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
| Emissionen | Tier IV |
| Emissionskontrolle | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | electronic direct-injection high pressure common rail |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 24 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | 95 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | 13.3 feet |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 169 in |
| Maximales Gewicht | 66000 lbs |
| Vorderachse | Bar: 5.5 by 120 inches 139 by 3048 mm |
| Hinterachse | Bar: 5.5 by 120 inches |
| Höhe des Fahrerhauses | 156 in |
| Bodenabstand | 16.8 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 73.7 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 46.5 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | N/A |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | N/A |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | N/A |
| Heckhub (an den Enden) | N/A |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 19621 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | Cat. 4 |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | N/A |
| Kabine | cab with A/C |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | 17-speed full power shift |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/540E/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 24 forward and reverse |
|---|---|
| Typ | Dual Command |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | Ultra Command |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | N/A |
|---|---|
| Aufladesystem | N/A |
| Ladeverstärker | N/A |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | fixed displacement |
|---|---|
| Druck | 2756 |
| Ventile | 3 (DELTA) |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 16.6 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 99.2 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |