New Holland T6060 Elite


Key Specs
Brand | New Holland |
---|---|
Modell | New Holland T6060 Elite |
Construction years | 2007 - 2012 |
Leistung | N/A |
Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informationen
Modell | New Holland T6060 Elite |
---|---|
Tractor type | Row-Crop tractor |
Construction years | 2007 - 2012 |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | New Holland |
Factory | Basildon, England |
Model Short Name | T6060 Elite |
Brand | New Holland |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.094x5.197 inches |
---|---|
Leistung | N/A |
Compression | 16.5:1 |
Hubraum | 273.7 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 273.7 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2200 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | N/A |
Drehmoment-Drehzahl | N/A |
Emissionen | Tier 3 |
Emissionskontrolle | N/A |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | high pressure common rail (HPCR) |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | electric |
Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | N/A |
---|---|
Ag-Heck | N/A |
Gewicht (Transport) | 10,888 lbs |
Radstand | 95 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | N/A |
Maximales Gewicht | N/A |
Vorderachse | N/A |
Hinterachse | N/A |
Höhe des Fahrerhauses | 113.4 in |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | N/A |
Kapazität
Kraftstoff | 66 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | 16.3 gal |
Batterie
Nummer | N/A |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | 960 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | 2/3N |
---|---|
Heckaufzug | N/A |
Steuerung | N/A |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | N/A |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | 2/3N |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | 156 inches |
---|---|
Auslaufwinkel | 57° |
Rückrollwinkel | 45° |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 5,350 lbs |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | 3,700 lbs |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | differential hydraulic wet disc |
Kabine | Horizon cab standard with air-conditioning. Optional deluxe cab with automatic temperature control and air-ride seat. Optional Comfort Ride cab suspension. Programmable headland management system. |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 16-speed partial power shift |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 (1.375) |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 16 forward and reverse |
---|---|
Typ | partial power shift |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | AutoShift |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 120 |
Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
Typ | closed center load sensing |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | 2 to 4 |
Gesamtfluss | 37 gpm |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | N/A |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 110 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | 89.2 hp |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |