New Holland T7.210
Key Specs
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland T7.210 |
| Construction years | 2011 - 2018 T7 Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | New Holland T7.210 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 2011 - 2018 T7 Series |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland (a part of CNH) |
| Factory | Basildon, England |
| Model Short Name | T7.210 |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 410.6 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 410.6 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2200 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 565 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1500 |
| Emissionen | Interim Tier IV |
| Emissionskontrolle | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | 18.4R38 |
| Gewicht (Transport) | 13228 lbs |
| Radstand | 107.6 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 211 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | 110.4 in |
| Bodenabstand | 20.8 inches |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 95.8 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 87 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | 132 |
| Kaltstartstrom | 960 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | II |
|---|---|
| Heckaufzug | 11821 lbs |
| Steuerung | electronic draft control |
| Heckhub (an den Enden) | 12185 lbs |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 6720 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | II |
| Frontaushebung (an den Enden) | 6834 lbs |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 154 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 56 |
| Rückrollwinkel | 45 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 4650 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | New Holland 840TL |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 116 inches |
| Reichweite auf dem Boden | 100 inches |
| Entladungsbereich | 31 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | 3.1 s |
| Eimer-Entleerungszeit | 2.0 s |
| Absenkzeit | 2.3 s |
| Rücklaufzeit | 2.0 s |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | hydraulic wet disc |
| Kabine | Horizon cab standard with air-conditioning. Intellisteer optional |
| Differentialsperre | N/A |
| Getriebe | N/A |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | 540@1969; 1000@1924 |
| Frontantrieb | optional |
| Front-Drehzahl | 1000 |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 19 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Typ | Range Command |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | Dual Command |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 120 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | closed center load sensing |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | N/A |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 29.8 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 140 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 119.2 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |