New Holland T7050
Key Specs
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland T7050 |
| Construction years | 2007 - 2011 T7000 Series |
| Leistung | 195 hp |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | New Holland T7050 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Construction years | 2007 - 2011 T7000 Series |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | Basildon, England |
| Model Short Name | T7050 |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Leistung | 195 hp |
| Compression | 16.5:1 |
| Hubraum | 273.7 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 273.7 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2200 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | 711.7 lb-ft |
| Drehmoment-Drehzahl | 1600 |
| Emissionen | Tier 3 |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | high pressure common rail (HPCR) |
| Vorheizen | N/A |
| Anlasser | electric |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | 15,708 lbs |
| Radstand | 113.5 in |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | 20.5 feet |
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 189.6 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | 113.4 in |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 91.9 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 116.2 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | 26.5 gal |
Batterie
| Nummer | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 1300 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | 3/2 |
|---|---|
| Heckaufzug | 15,873 lbs |
| Steuerung | electronic lower-link draft control |
| Heckhub (an den Enden) | 19,060 lbs |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | 3/2 |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | 176 inches |
|---|---|
| Auslaufwinkel | 45 |
| Rückrollwinkel | 45 |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | 5,450 lbs |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | New Holland 860TL |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | 138 inches |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | 31 inches |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | differential hydraulic wet disc |
| Kabine | Horizon cab standard with heat and air-conditioning. Optional deluxe cab with air-ride heated seat, automatic temperature control, and heated mirrors. |
| Differentialsperre | electro-hydraulic rear differential lock |
| Getriebe | 16-speed partial power shift |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent electro-hydraulic |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 18 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Typ | Power Command |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | AutoShift |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 150 |
| Batterie-Volt | 12 |
Hydraulik
| Typ | closed center load sensing |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | 49 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | 26.5 gal |
| Durchflussrate der Pumpe | 31.7 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | 195 hp |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 165 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | 140.8 hp |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |