New Holland T9.700 SmartTrax II


Key Specs
Brand | New Holland |
---|---|
Modell | New Holland T9.700 SmartTrax II |
Construction years | 2014 - T9 Series |
Leistung | N/A |
Tractor type | Articulated Crawler tractor |
Specifications
Informationen
Modell | New Holland T9.700 SmartTrax II |
---|---|
Tractor type | Articulated Crawler tractor |
Construction years | 2014 - T9 Series |
Produktion
Distributor | N/A |
---|---|
Manufacturer | New Holland (a part of CNH) |
Factory | Fargo, North Dakota, USA |
Model Short Name | T9.700 SmartTrax II |
Brand | New Holland |
Motor
Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 5.31x5.91 inches |
---|---|
Leistung | N/A |
Compression | N/A |
Hubraum | 787 L |
Kühlung | N/A |
Zylinder | N/A |
Hubraum | 787 ci |
Kraftstoff | N/A |
Nenndrehzahlen | 2100 |
Motor-Details | N/A |
Drehmoment | 2169 lb-ft |
Drehmoment-Drehzahl | 1400 |
Emissionen | Tier IV |
Emissionskontrolle | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
Maximale Leistung | N/A |
Kraftstoffsystem | electronic direct-injection high pressure common rail |
Vorheizen | N/A |
Anlasser | electric |
Anlasser-Volt | 24 |
Abmessungen & Reifen
Ag-Front | 36-inch tracks |
---|---|
Ag-Heck | 36-inch tracks |
Gewicht (Transport) | 58730 lbs |
Radstand | 154 in |
Freiraum vorne | N/A |
4WD-Wenderadius | N/A |
Hintere Reifenauflagefläche | N/A |
Gewicht (ballastiert) | N/A |
Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
Standardreifen (ag) | N/A |
Länge | N/A |
Maximales Gewicht | 66000 lbs |
Vorderachse | Bar: 5.5 by 120 inches 139 by 3048 mm |
Hinterachse | Bar: 5.5 by 120 inches |
Höhe des Fahrerhauses | 156 in |
Bodenabstand | N/A |
2WD-Wenderadius | N/A |
Höhe (Motorhaube) | N/A |
Breite | N/A |
Kapazität
Kraftstoff | 455 gal |
---|---|
Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
Nummer | 2 |
---|---|
Volt | 12 |
Amperestunden | N/A |
Kaltstartstrom | 1000 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
Heckbereich | IVN* |
---|---|
Heckaufzug | 19621 lbs |
Steuerung | position control |
Heckhub (an den Enden) | N/A |
Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 19621 lbs |
Frontkupplung | N/A |
Zugstange | Cat. 4 |
Hecktyp/Aufhängung Kategorie | IVN* |
Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
Höhe (zum Bolzen) | N/A |
---|---|
Auslaufwinkel | N/A |
Rückrollwinkel | N/A |
Startkraft (Auftrieb) | N/A |
Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
Typ des Krans | N/A |
Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
Reichweite auf dem Boden | N/A |
Entladungsbereich | N/A |
Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
Breite der Schaufel | N/A |
Hebezeit in der Höhe | N/A |
Eimer-Entleerungszeit | N/A |
Absenkzeit | N/A |
Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
Fahrgestell | articulated crawler |
---|---|
Steuerung | N/A |
Bremsen | wet disc |
Kabine | Cab standard with air-condioning. Optional Comfort Ride cab suspension. ISOBUS compliant |
Differentialsperre | N/A |
Getriebe | 17-speed full power shift |
Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
Heck-Nebenabtrieb | independent |
---|---|
Heck-Drehzahl (RPM) | 1000 (1.75) |
Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
Mittlerer Antrieb | N/A |
Mittlere Drehzahl | N/A |
Kupplung | N/A |
Motordrehzahl | N/A |
Frontantrieb | N/A |
Front-Drehzahl | N/A |
Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
Zahnräder | 17 forward and 2 reverse |
---|---|
Typ | Ultra Command |
Öl-Kapazität | N/A |
Name | Ultra Command |
Kapazität | N/A |
Vorwärtsgänge | N/A |
Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
Masse | negative |
---|---|
Aufladesystem | alternator |
Ladeverstärker | 200 |
Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
Typ | closed center load sensing (CCLS) |
---|---|
Druck | N/A |
Ventile | 4 to 8 |
Gesamtfluss | N/A |
Lenkung Presse | N/A |
Kapazität | N/A |
Durchflussrate der Pumpe | N/A |
SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
Motor | N/A |
---|---|
Nebenabtrieb (beansprucht) | 478 hp |
Motor (zulässig) | N/A |
Zugstange (getestet) | N/A |
Motor (Nutzleistung) | N/A |
Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |