New Holland Workmaster 75
Key Specs
| Brand | New Holland |
|---|---|
| Modell | New Holland Workmaster 75 |
| Construction years | 2010 - 2014 Workmaster Series |
| Leistung | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specifications
Informationen
| Modell | New Holland Workmaster 75 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Construction years | 2010 - 2014 Workmaster Series |
Produktion
| Distributor | N/A |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Factory | India |
| Model Short Name | Workmaster 75 |
| Brand | New Holland |
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.031x2.835 inches |
|---|---|
| Leistung | N/A |
| Compression | N/A |
| Hubraum | 61.3 L |
| Kühlung | N/A |
| Zylinder | N/A |
| Hubraum | 61.3 ci |
| Kraftstoff | N/A |
| Nenndrehzahlen | 2500 |
| Motor-Details | N/A |
| Drehmoment | N/A |
| Drehmoment-Drehzahl | N/A |
| Emissionen | N/A |
| Emissionskontrolle | N/A |
| Maximale Leistung | N/A |
| Kraftstoffsystem | N/A |
| Vorheizen | glow plugs |
| Anlasser | N/A |
| Anlasser-Volt | 12 |
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | N/A |
|---|---|
| Ag-Heck | N/A |
| Gewicht (Transport) | N/A |
| Radstand | N/A |
| Freiraum vorne | N/A |
| 4WD-Wenderadius | N/A |
| Hintere Reifenauflagefläche | 59.7 to 80.2 in |
| Gewicht (ballastiert) | N/A |
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A |
| Standardreifen (ag) | N/A |
| Länge | 137.2 in |
| Maximales Gewicht | N/A |
| Vorderachse | N/A |
| Hinterachse | N/A |
| Höhe des Fahrerhauses | N/A |
| Bodenabstand | N/A |
| 2WD-Wenderadius | N/A |
| Höhe (Motorhaube) | N/A |
| Breite | 78.4 in |
Kapazität
| Kraftstoff | 16 gal |
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A |
Batterie
| Nummer | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Amperestunden | N/A |
| Kaltstartstrom | 800 |
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | 2/1 |
|---|---|
| Heckaufzug | N/A |
| Steuerung | position control and mechanical draft sensing |
| Heckhub (an den Enden) | 3,276 lbs |
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | 700 lbs |
| Frontkupplung | N/A |
| Zugstange | N/A |
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | 2/1 |
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A |
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A |
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A |
| Rückrollwinkel | N/A |
| Startkraft (Auftrieb) | N/A |
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A |
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A |
| Typ des Krans | N/A |
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A |
| Reichweite auf dem Boden | N/A |
| Entladungsbereich | N/A |
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A |
| Breite der Schaufel | N/A |
| Hebezeit in der Höhe | N/A |
| Eimer-Entleerungszeit | N/A |
| Absenkzeit | N/A |
| Rücklaufzeit | N/A |
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Steuerung | N/A |
| Bremsen | differential mechanical wet disc |
| Kabine | Two-post foldable ROPS |
| Differentialsperre | mechanical rear lock engaged by foot pedal, limited slip front differential (4WD) |
| Getriebe | hydrostatic |
| Achsantrieb | N/A |
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | independent |
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540 |
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A |
| Mittlerer Antrieb | N/A |
| Mittlere Drehzahl | N/A |
| Kupplung | N/A |
| Motordrehzahl | N/A |
| Frontantrieb | N/A |
| Front-Drehzahl | N/A |
| Heck-Geschwindigkeit | N/A |
Getriebe
| Zahnräder | 8 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Typ | N/A |
| Öl-Kapazität | N/A |
| Name | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Vorwärtsgänge | N/A |
| Rückwärtsgang | N/A |
Elektrisch
| Masse | negative |
|---|---|
| Aufladesystem | alternator |
| Ladeverstärker | 65 |
| Batterie-Volt | N/A |
Hydraulik
| Typ | open center fixed displacement |
|---|---|
| Druck | N/A |
| Ventile | N/A |
| Gesamtfluss | 18.7 gpm |
| Lenkung Presse | N/A |
| Kapazität | N/A |
| Durchflussrate der Pumpe | 10.4 gpm |
| SVC-Durchflussrate | N/A |
Leistung
| Motor | N/A |
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | 65 hp |
| Motor (zulässig) | N/A |
| Zugstange (getestet) | N/A |
| Motor (Nutzleistung) | N/A |
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |