Zetor Forterra 105
 
                                     
                            Key Specs
| Brand | Zetor | 
|---|---|
| Modell | Zetor Forterra 105 | 
| Construction years | 2009 - 2012 Forterra Series | 
| Leistung | 108 hp | 
| Tractor type | Tractor | 
Specifications
Informationen
| Modell | Zetor Forterra 105 | 
|---|---|
| Tractor type | N/A | 
| Construction years | 2009 - 2012 Forterra Series | 
Produktion
| Distributor | N/A | 
|---|---|
| Manufacturer | Zetor | 
| Factory | Brno, Czech Republic | 
| Model Short Name | Forterra 105 | 
| Brand | Zetor | 
Motor
| Kolbendurchmesser/Kolbenhub | 3.74x4.33 inches | 
|---|---|
| Leistung | 108 hp | 
| Compression | N/A | 
| Hubraum | 190.3 L | 
| Kühlung | N/A | 
| Zylinder | N/A | 
| Hubraum | 190.3 ci | 
| Kraftstoff | N/A | 
| Nenndrehzahlen | 2200 | 
| Motor-Details | N/A | 
| Drehmoment | 324.5 lb-ft | 
| Drehmoment-Drehzahl | 1400 | 
| Emissionen | N/A | 
| Emissionskontrolle | N/A | 
| Maximale Leistung | N/A | 
| Kraftstoffsystem | N/A | 
| Vorheizen | N/A | 
| Anlasser | electric | 
| Anlasser-Volt | 12 | 
Abmessungen & Reifen
| Ag-Front | 420/70R24 | 
|---|---|
| Ag-Heck | 520/70R38 | 
| Gewicht (Transport) | N/A | 
| Radstand | 94.1 in | 
| Freiraum vorne | N/A | 
| 4WD-Wenderadius | N/A | 
| Hintere Reifenauflagefläche | N/A | 
| Gewicht (ballastiert) | N/A | 
| Vodere Reifenauflagefläche | N/A | 
| Standardreifen (ag) | N/A | 
| Länge | 183.9 in | 
| Maximales Gewicht | N/A | 
| Vorderachse | N/A | 
| Hinterachse | N/A | 
| Höhe des Fahrerhauses | N/A | 
| Bodenabstand | N/A | 
| 2WD-Wenderadius | N/A | 
| Höhe (Motorhaube) | N/A | 
| Breite | N/A | 
Kapazität
| Kraftstoff | 45.6 gal | 
|---|---|
| Hydrauliksystem | N/A | 
Batterie
| Nummer | N/A | 
|---|---|
| Volt | 12 | 
| Amperestunden | N/A | 
| Kaltstartstrom | N/A | 
3-Punkt-Anhängerkupplung
| Heckbereich | N/A | 
|---|---|
| Heckaufzug | N/A | 
| Steuerung | N/A | 
| Heckhub (an den Enden) | N/A | 
| Heckaushebung (bei 24"/610mm) | N/A | 
| Frontkupplung | N/A | 
| Zugstange | N/A | 
| Hecktyp/Aufhängung Kategorie | N/A | 
| Frontaushebung (an den Enden) | N/A | 
Ergänzungen
| Höhe (zum Bolzen) | N/A | 
|---|---|
| Auslaufwinkel | N/A | 
| Rückrollwinkel | N/A | 
| Startkraft (Auftrieb) | N/A | 
| Heben auf volle Höhe (am Bolzen) | N/A | 
| Hub auf volle Höhe (bei 800 mm) | N/A | 
| Typ des Krans | N/A | 
| Abstand, mit unbeladener Schaufel | N/A | 
| Reichweite auf dem Boden | N/A | 
| Entladungsbereich | N/A | 
| Ausbrechkraft (Schaufel) | N/A | 
| Breite der Schaufel | N/A | 
| Hebezeit in der Höhe | N/A | 
| Eimer-Entleerungszeit | N/A | 
| Absenkzeit | N/A | 
| Rücklaufzeit | N/A | 
Mechanisch
| Fahrgestell | 4x4 MFWD 4WD | 
|---|---|
| Steuerung | N/A | 
| Bremsen | wet disc | 
| Kabine | Cab standard with air-conditioning. | 
| Differentialsperre | N/A | 
| Getriebe | N/A | 
| Achsantrieb | N/A | 
Zapfwelle
| Heck-Nebenabtrieb | N/A | 
|---|---|
| Heck-Drehzahl (RPM) | 540/1000 | 
| Getriebe Heck-Nebenabtrieb | N/A | 
| Wasserkraft-Heck-Nebenabtrieb | N/A | 
| Mittlerer Antrieb | N/A | 
| Mittlere Drehzahl | N/A | 
| Kupplung | N/A | 
| Motordrehzahl | N/A | 
| Frontantrieb | N/A | 
| Front-Drehzahl | N/A | 
| Heck-Geschwindigkeit | N/A | 
Getriebe
| Zahnräder | 24 forward and 18 reverse | 
|---|---|
| Typ | N/A | 
| Öl-Kapazität | N/A | 
| Name | N/A | 
| Kapazität | N/A | 
| Vorwärtsgänge | N/A | 
| Rückwärtsgang | N/A | 
Elektrisch
| Masse | negative | 
|---|---|
| Aufladesystem | N/A | 
| Ladeverstärker | N/A | 
| Batterie-Volt | N/A | 
Hydraulik
| Typ | N/A | 
|---|---|
| Druck | 200 psi | 
| Ventile | N/A | 
| Gesamtfluss | N/A | 
| Lenkung Presse | N/A | 
| Kapazität | N/A | 
| Durchflussrate der Pumpe | 18.5 gpm | 
| SVC-Durchflussrate | N/A | 
Leistung
| Motor | 108 hp | 
|---|---|
| Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A | 
| Motor (zulässig) | N/A | 
| Zugstange (getestet) | N/A | 
| Motor (Nutzleistung) | N/A | 
| Getriebe-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A | 
| Wasserkraft-Nebenabtrieb (beansprucht) | N/A |